工場出荷時の価格のインタラクティブホワイトボードシステムは投影/LCDディスプレイをマルチに変える
パッケージサイズ 20.00cm * 10.00cm * 5.00cm パッケージ総重量 0.500kg 1.Maxpro とは何ですか? 2.製品の説明: 1. プラグアンドプレイ、ソフトウェアやドライバーをインストールする必要はありま
基本情報
モデル番号。 | マックスプロセント |
材料 | 金属とプラスチック |
折りたたんだ状態 | 展開された状態 |
証明書 | Ce FCC RoHS Whql |
アクセサリー | USBパワーペン |
プロジェクター推奨 | 短焦点プロジェクター |
レーザーモデル | レッドレーザー |
北西 | 0.5kg |
パフォーマンス | 超強力な干渉防止 |
較正 | 自動校正 |
Eペン | プライマリ/セカンダリ Epen の識別可能 |
ホワイトボードタイプ | 短焦点 |
輸送パッケージ | 110X85X46mm |
仕様 | 24 個ボックス/カートン |
商標 | トールピック |
起源 | 南京、中国 |
HSコード | 84716090 |
生産能力 | 5,000個/月 |
梱包と配送
パッケージサイズ 20.00cm * 10.00cm * 5.00cm パッケージ総重量 0.500kg製品説明
1.マックスプロとは何ですか?
2.製品の説明:1 million/td>
私たちに送ってください