10インチ高解像度デジタルフォトフレーム
説明: 10 インチの薄型デジタル フォト フレーム、10 インチの高解像度デジタル フォト フレーム、10.1 インチの LCD スクリーン。 10インチPOSスクリーン; LCDディスプレイ。 TV モニター 1.ディスプレイ:
基本情報
モデル番号。 | PH101 |
メモリカード | SD |
言語サポート | 10種類の言語 |
画像フォーマットのサポート | JPG |
使用法 | ギフト、ビデオ広告プレーヤー |
画面サイズ:223*126mm | 10フィート |
製品サイズ:274*186*24mm | 10インチ |
輸送パッケージ | シングルカラーボックスと 10 個/カートン (34.5*33*44 センチメートル) |
仕様 | CE、ROHS、FCC、PSE |
商標 | OEM |
起源 | 深セン、中国 |
HSコード | 8543709990 |
生産能力 | 500000PCS/年 |
製品説明
LCDパネルの技術パラメータ | パネルサイズ | 10.1インチの高解像度デジタルフォトフレーム |
アスペクト比 | 16:9 | |
表示領域 | 223.04(幅)×126.0(高さ)mm | |
最大。 解決 | 1024*600/IPS 1280*800 | |
ドットピッチ | 0.2025mm(高さ)×0.0675mm(幅) | |
色の数 | 1670万 | |
輝度 | 250cd/m2 | |
コントラスト比 | 500:1 | |
応答時間 | 8ミリ秒 | |
パネル寿命 | 50000時間以上 | |
記憶媒体 | フラッシュメモリカード | 容量は128MB~8GB |
広告ファイルのサポート | ビデオフォーマット | RM/RMVB、H.264、MKV、AVI、TS、TRP、MPEG2、MPEG1、MPEG4、VOB、MP3、DIVX(オプション) |
私たちに送ってください